產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01– 15 % | ±0.1 % |
非脂乳固體 | 3.0 – 15 % | ±0.10 % |
密度 | 1015 – 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質 | 2 .0 – 7 % | ±0.10 % |
乳糖 | 0.01 – 6 % | ±0.15 % |
含水量 | 0 – 70 % | ±3% |
樣品溫度 | 1°C – 40 °C | ±1°C |
冰點 | –0.4°C — –0.7°C | ±0.001 °C |
灰份(固形物) | 0.4 % – 1.5 % | ±0.05% |
產品咨詢
電話
微信掃一掃