簡(jiǎn)要描述:地下管道 可燃?xì)怏w泄漏測(cè)試儀該儀器可以直接在地面檢測(cè)地下輸氣 是地下輸氣管道探漏Z理想的儀器。該儀器廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹汀?石化、油庫(kù)、氣站、油氣田等部門(mén)氣體輸配管道的安全檢查以及管道維護(hù)和泄漏搶險(xiǎn)等
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
儀器種類(lèi) | 其他 | 顯示方式 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
地下管道 可燃?xì)怏w泄漏測(cè)試儀
【功能及用途】
該儀器可以直接在地面檢測(cè)地下輸氣管道的泄漏位置,是地下輸氣管道探漏Z理想的儀器。該儀器廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹汀?br />石化、油庫(kù)、氣站、油氣田等部門(mén)氣體輸配管道的安全檢查以及管道維護(hù)和泄漏搶險(xiǎn)等。
【特點(diǎn)】地下管道 可燃?xì)怏w泄漏測(cè)試儀
●采用智能化全按鍵式設(shè)計(jì),提高儀器的可靠性;
●采用高容量鋰電池,快速智能充電,無(wú)需人工控制,節(jié)約使用成本;
●采用了上先進(jìn)的傳感器和氣泵,具有抗干擾,耐低溫和穩(wěn)定性高的特點(diǎn);
●采用大規(guī)格集成電路,數(shù)字顯示,聲光報(bào)警,電源欠壓和氣路堵塞報(bào)警功能;
●靈敏度高,選擇性好,無(wú)需鉆孔,直接地面檢測(cè)埋地管道和泄漏點(diǎn);
●報(bào)警聲音隨氣體濃度變化而變化,操作人員無(wú)需觀(guān)察顯示部分,提高了工作效率。
【主要技術(shù)指標(biāo)】
探測(cè)氣體:于天然氣、液化石油氣;人工煤氣及甲烷類(lèi)氣體
靈敏度:在0~1000ppm時(shí),優(yōu)于50ppm;在1~LEL時(shí),優(yōu)于1%LEL
檢測(cè)范圍:0~1000ppm,1-LEL(自動(dòng))
預(yù)熱時(shí)間:10s
響應(yīng)時(shí)間:小于4s
音頻指示:蜂鳴頻率越高表明濃度越高
電池:7.4V可充電鋰電池
待機(jī)時(shí)間:大于24h
充電時(shí)間:不小于4h
工作條件:溫度-10攝氏度~60攝氏度 相對(duì)濕度:小于95%(無(wú)結(jié)露)
環(huán)境風(fēng)速:小于4m/s
氣體流量:1L/min 體積:165x145x68重量:1Kg(主機(jī))
【檢測(cè)原理及方法】
當(dāng)含有可燃?xì)怏w的空氣,通過(guò)氣泵送到傳感器時(shí),檢測(cè)元件的阻值會(huì)迅速變大(其阻值變化的大小跟氣體的濃度成正比),同時(shí)
輸出一電壓信號(hào),經(jīng)電路放大后送到顯示部分,并產(chǎn)生報(bào)警信號(hào)
地下管道可燃?xì)怏w泄漏測(cè)試儀
產(chǎn)品名稱(chēng):迷你型噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)/ 噪音計(jì) 產(chǎn)品型號(hào):TC-329 |
迷你型噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)/ 噪音計(jì) 型號(hào):TC-329
技術(shù)指標(biāo)
量 程: A環(huán)境噪音:40~130dB
C機(jī)械噪音:40~130dB
分辯率: 0.1dB
準(zhǔn)確度: ±2dB
響應(yīng)時(shí)間選擇: FAST(快)/SLOW(慢)
頻率范圍: 31.5Hz-8KHz
操作/儲(chǔ)存溫濕度: 0℃ to 50℃ < 90% R. H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H
顯 示: 43位半液晶顯示
尺 寸: 232mm×54mm×34mm
重 量: 200g
供電電源: 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時(shí)
附 件: 攜帶合,電池,使用說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品名稱(chēng):全自動(dòng)大電流發(fā)生器 產(chǎn)品型號(hào):TDDL-4000A |
全自動(dòng)大電流發(fā)生器 型號(hào):TDDL-4000A
一、概述
TDDL-4000A全自動(dòng)電流發(fā)生器,采用PLC與威綸工控屏幕作為控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)的全自動(dòng)大電流檢測(cè)設(shè)備。該發(fā)生器能夠?qū)崿F(xiàn)一路0 ~4000A電流輸出,全自動(dòng)和手動(dòng)方式互感器測(cè)試。
● 電流、時(shí)間、狀態(tài)信息及提示信息等數(shù)據(jù)大屏液晶顯示,讀數(shù)清晰、直觀(guān);
● 全中文界面,操作簡(jiǎn)單明了,可適應(yīng)多種應(yīng)用場(chǎng)合;
● 觸屏常規(guī)按鈕均可操作,操作直觀(guān)、快捷、易上手。
● 全數(shù)字式校準(zhǔn)方式,摒棄了陳舊的電位器調(diào)整,現(xiàn)場(chǎng)使用為方便,精度易于控制;
● 狀態(tài)提醒功能,引導(dǎo)式操作,即使在無(wú)說(shuō)明書(shū)的情況下亦可熟練操控;
● 暫停功能,自動(dòng)控制時(shí),此功能可做到在任意點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電流升/降過(guò)程的暫停,暫停時(shí)間可由試驗(yàn)人員靈活掌握,方便觀(guān)察試品狀態(tài);
● 自動(dòng)計(jì)時(shí)功能,當(dāng)暫停實(shí)驗(yàn)時(shí)計(jì)時(shí)停止,暫停時(shí)間開(kāi)始計(jì)時(shí)。繼續(xù)試驗(yàn)時(shí)輸出時(shí)間重新開(kāi)始計(jì)時(shí)
● 手動(dòng)計(jì)時(shí)功能,手動(dòng)控制時(shí),計(jì)時(shí)器可手動(dòng)啟動(dòng)。
● 手動(dòng)控制模式,此模式類(lèi)似于傳統(tǒng)的電動(dòng)升/降方式,電流的增加/減少由按鈕控制,設(shè)備自動(dòng)判斷上/下限位,有過(guò)電流保護(hù)等功能,整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程手動(dòng)控制,按需操作;
● 帶停止/緊急按鈕,可手動(dòng)復(fù)原;
● 電流升降速度智能控制,當(dāng)電流接近目標(biāo)電流時(shí),升流速度會(huì)自動(dòng)減慢;
● 數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,通過(guò)U盤(pán)可將設(shè)備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到電腦上進(jìn)行進(jìn)一步處理。(部分型號(hào))
● 出現(xiàn)過(guò)流等故障時(shí),保護(hù)即時(shí),準(zhǔn)確,可靠;
● 采用硬、軟件抗干擾技術(shù)相結(jié)合,性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng),試驗(yàn)中不會(huì)出現(xiàn)死機(jī)、黑屏、花屏等異常現(xiàn)象。
三、主要技術(shù)參數(shù)
額定容量(常用參數(shù)):20KVA
輸出電壓:AC 0 ~5V
輸出電流:AC 0 ~ 4000A
電壓測(cè)量精度:0.5 %FS ± 3 字
電流測(cè)量精度:0.5 %FS ± 3 字
計(jì)時(shí)長(zhǎng)度:0 ~48小時(shí)
電源電壓:AC 220V ±10%,50Hz±1 Hz
產(chǎn)品名稱(chēng):數(shù)顯便攜式濁度儀 產(chǎn)品型號(hào):WGZ-20B |
數(shù)顯便攜式濁度儀 型號(hào):WGZ/1B
概述
WGZ系列散射光濁度儀是用于測(cè)量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的散射程度,并能定量標(biāo)證這些懸浮物顆粒物質(zhì)的含量。可以廣泛用于發(fā)電廠(chǎng)、純凈水廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)生活污水處理廠(chǎng)、飲料廠(chǎng)、環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè),防疫部門(mén)、醫(yī)院等部門(mén)的濁度測(cè)定。
序號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 簡(jiǎn)介 |
1 | WGZ/B |
便攜式濁度計(jì) | 測(cè)量范圍:0-200NTU; Z小示值:0.1NTU |
2 | WGZ/1B | ||
3 | WGZ/20B |
測(cè)量范圍:0-20NTU; Z小示值:0.01NTU | |
4 | WGZ/1S |
臺(tái)式濁度儀
| |
5 | WGZ/20S | ||
6 | WGZ/1A | 測(cè)量范圍:0-200NTU; Z小示值:0.1NTU | |
7 | WGZ/20 |
技術(shù)指標(biāo)
1、基本誤差:±2.5%F.S
2、重復(fù)性:≤1.5%F.S
3、零點(diǎn)漂移:≤0.2NTU
4、電源波動(dòng)影響:±0.5%F.S
5、電源:交流220V/50HZ5W
6、環(huán)境溫度:使用5~35℃,貯存-20~55℃
7、相對(duì)濕度:≤80%RH
低溫恒溫浴槽型號(hào):DC-0506 DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀(guān)時(shí)尚;HDC / HDCP系列采用二組發(fā)光數(shù)碼管顯示,設(shè)定溫度和實(shí)際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準(zhǔn)、功能齊全、穩(wěn)定可靠,操作方便安全。 DC6升系列:
DC20升系列
HDC 6升系列
HDC15升系列
HDC20升系列
HDC30升系列
PHDC6升系列
PHDC15升系列
HDC20升系列
TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px">外形尺寸
| 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
DC15升系列
型 號(hào) | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||||
開(kāi)口尺寸 | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
DC20升系列
型 號(hào) | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||||
開(kāi)口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm |
DC30升系列
型 號(hào) | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 30L | ||||
開(kāi)口尺寸 | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC 6升系列
型 號(hào) | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||
開(kāi)口尺寸 | 145 × 145 × 150(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC15升系列
型 號(hào) | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||
開(kāi)口尺寸 | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC20升系列
型 號(hào) | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
液位保護(hù)裝置 | 有 | ||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||
開(kāi)口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC30升系列
型 號(hào) | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 30L | ||
開(kāi)口尺寸 | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm |
PHDC6升系列
型 號(hào) | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個(gè)程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開(kāi)口尺寸 | 150 × 145 × 150(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
PHDC15升系列
型 號(hào) | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||||
編程功能 | 180個(gè)程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開(kāi)口尺寸 | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC20升系列
型 號(hào) | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||||
開(kāi)口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
編程功能 | 180個(gè)程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm |
PHDC30升系列
型 號(hào) | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個(gè)程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開(kāi)口尺寸 | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm |
防爆冰箱(雙溫) 型號(hào):BL-260L/SW BL-220L/SW
防爆冰箱(雙溫) 立式 | 防爆冰箱(雙溫) 立式 | |
防爆形式 | 內(nèi)外全防爆 | 內(nèi)外全防爆 |
規(guī)格型號(hào) | BL-260L/SW | BL-220L/SW |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
溫度類(lèi)型 | 雙溫 | 雙溫 |
冷藏溫度區(qū)間 | 10~0℃可調(diào) | 10~0℃可調(diào) |
冷凍溫度區(qū)間 | -20℃ | -20℃ |
溫控方式 | 隔爆按鍵型 | 隔爆按鍵型 |
溫控類(lèi)型 | 隔爆型微電腦數(shù)顯 | 隔爆型微電腦數(shù)顯 |
溫度顯示范圍 | 冷藏室 | 冷藏室 |
總?cè)莘e | 260L | 220L |
冷藏容積 | 150L | 140L |
冷凍容積 | 110L | 80L |
防爆等級(jí) | ExdibmbⅡCT4 Gb | ExdibmbⅡCT4 Gb |
制冷劑 | R600a | R600a |
功率 | 76W | 68W |
冷凍能力 | 18kg/24h | 16kg/24h |
防觸電保護(hù) | I | I |
耗電量 | 0.39KW.H/24H | 0.38KW.H/24H |
制冷方式 | 直冷 | 直冷 |
冷藏內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 隔板式 | 隔板式 |
冷凍內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 抽屜式 | 抽屜式 |
開(kāi)門(mén)形式 | 上下雙門(mén) | 上下雙門(mén) |
故障報(bào)警 | 聲音報(bào)警 | 聲音報(bào)警 |
底部 | 帶腳輪 | 帶腳輪 |
安全檢測(cè)證書(shū) | 防爆合格證書(shū) | 防爆合格證書(shū) |
外形尺寸 長(zhǎng)深高 | 580×610×1925mm | 545×596×1800mm |
說(shuō) 明:溫度顯示為冷藏室溫度
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃