二氧化硫氣體檢測(cè)儀 型號(hào):TC16
技術(shù)規(guī)格
儀器主機(jī):槍式把手氣體檢測(cè)儀,內(nèi)有傳感器模塊插槽,可自由置換傳感器。
內(nèi)置采樣泵:流量400cc/分鐘,可自檢報(bào)警。
檢測(cè)原理:電化學(xué)傳感器。
傳感器特點(diǎn):由傳感器/內(nèi)存模塊/放大器三合一組成的模塊結(jié)構(gòu),更換時(shí)無(wú)需每次標(biāo)定,即插即用。
量程:傳感器雙量程,請(qǐng)查閱相應(yīng)的傳感器。
顯示:液晶顯示(有背景光)。
準(zhǔn)確性:讀數(shù)的±5% (只限已被校準(zhǔn)的傳感器)
靈敏度:傳感模塊量程的1%
重復(fù)性:傳感模塊量程的±1%
輸出:RS-232 輸出端口
儲(chǔ)存器:12,000數(shù)據(jù)點(diǎn)
儲(chǔ)存間隔:可設(shè)置1, 5, 10,15分鐘的儲(chǔ)存間隔
典型容量:1分鐘的儲(chǔ)存間隔可儲(chǔ)存8天
報(bào)警:3個(gè)濃度報(bào)警值設(shè)置點(diǎn),報(bào)警值可設(shè)高值、低值和關(guān)停;
低流量報(bào)警,低電量報(bào)警;
報(bào)警時(shí)通過LCD顯示數(shù)值,同時(shí)發(fā)出蜂鳴聲
標(biāo)準(zhǔn)“D”型堿性電池(可操作75小時(shí));
電源:內(nèi)置備用可充電鎳鎘電池(操作時(shí)間6小時(shí));
220V充電器;
操作濕度:-25º C ~ +55º C
操作溫度:0-95%(無(wú)冷凝)
重量:3 lbs. (1.4 Kg.)
可供選擇的傳感器模塊:
Sensors | Range | Sensors | Range |
00-1000 溴Br2 | 0~1/5ppm | 00-1023二氧化硫SO2 | 0~10/500ppm |
00-1001 溴Br2 | 0~5/200ppm | 00-1024 化氫 AsH3 | 0~500/2000ppb |
00-1002 氯CL2 | 0~1/5ppm | 00-1025 化氫 AsH3 | 0~10/200ppm |
00-1003 氯CL2 | 0~5/200ppm | 00-1026 烷 B2H4 | 0~500/2000ppb |
00-1004二氧化氯CLO2 | 0~1/5ppm | 00-1027 烷 B2H4 | 0~10/200ppm |
00-1005二氧化氯CLO2 | 0~5/100ppm | 00-1028 鍺烷 GeH4 | 0~500/2000ppb |
00-1006 氟 F2 | 0~1/5ppm | 00-1029 鍺烷 GeH4 | 0~10/200ppm |
00-1007 氟 F2 | 0~5/200ppm | 00-1030 硒化氫 H2Se | 0~500/2000ppb |
00-1008 臭氧 O3 | 0~1/5ppm | 00-1031 硒化氫 H2Se | 0~10/200ppm |
00-1009 臭氧 O3 | 0~5/200ppm | 00-1032 磷化氫 PH3 | 0~500/2000ppb |
00-1010 氨 NH3 | 0~50/500ppm | 00-1033 磷化氫 PH3 | 0~10/200ppm |
00-1011 氨 NH3 | 0~500/2000ppm | 00-1034 磷化氫 PH3 | 0~200/2000ppm |
00-1012 一氧化碳CO | 0~50/1000ppm | 00-1035 硅烷 SiH4 | 0~10/200ppm |
00-1013 氫 H2 | 0~1/10% | 00-1036 碘 I2 | 0~1/5ppm |
00-1014 氧 O2 | 0~5/25% | 00-1037 碘 I2 | 0~5/100ppm |
00-1015 光氣 CCL2O | 0~1/5ppm | 00-1038酸氣 Acid Gases | 0~10/200ppm |
00-1016光氣 CCL2O | 0~5/100ppm | 00-1039 環(huán)氧乙烷 | 0~20/200ppm |
00-1017 氯化氫 HCL | 0~10/200ppm | 00-1040 甲醛 CH2O | 0~20/200ppm |
00-1018 化氫 HCN | 0~10/200ppm | 00-1041 氫 H2 | 0~500/2000ppm |
00-1019 氟化氫 HF | 0~10/200ppm | 00-1042 過氧化氫 | 0~10/100ppm |
00-1020 硫化氫H2S | 0~10/200ppm | 00-1043 乙醇 | 0~50/500ppm |
00-1021 一氧化氮NO | 0~50/500ppm | 00-1044 乙醇 | 0~500/2000ppm |
00-1022 二氧化氮NO2 | 0~10/200ppm | 00-1057 乙炔 C2H2 | 0~200/2000ppm |
電話
微信掃一掃