內置打印機微電腦濁度計 微電腦濁度計型號:SGZ-I/IT
儀器特點:
流線型外型設計。
采用藍屏液晶顯示模塊,菜單顯示模式,人性化操作。
簡介的操作、匡光的測量范圍和較高的性價比,更能適合于各行業使用。
*的定位結構及高精度的光路系統,有效保證儀器長時間穩定工作。
根據不同的量程范圍,采用多點標定,可以滿足不同用戶的需要。
內置打印機,方便用戶進行實時打印。
增加了色度補償系統,有效避免試樣顏色引起的干擾,能正確反映濁度的概念。
技術參數:
產品型號 | 測量范圍(NTU) | Z小示值 | 零點漂移 (F.S 30min) |
示值穩定性 (F.S 30min) | 重復性 (線性誤差) | 示值誤差 (基本誤差) |
SGZ-200I | 0~20,20~200 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-200IT | 0~20,20~200 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-500I | 0~20,20~200,200~500 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-500IT | 0~20,20~200,200~500 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-800I | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-800IT | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-1000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-1000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-2000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-2000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-4000I | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
SGZ-4000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
電話
微信掃一掃