水質理化快速檢測箱使用步驟
產品編號 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
1 | ABS鋁合金箱體 480×160×400mm | 含預裝輔助設備 | 套 | 1 |
2 | 金屬探針溫度計 | -50~300℃ | 支 | 1 |
3 | 筆式電導儀 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
4 | 筆式酸度計 | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
5 | 水質色度速測標準管 | 5,10,15,20度 | 套 | 1 |
6 | 水質濁度速測盒 | 25次測定用量 | 盒 | 1 |
7 | 水中、總氯速測盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 |
8 | 水質總硬度快速檢測試劑盒 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 |
9 | 水質耗氧量快速檢測試劑盒 | 約20次測定用量 | 盒 | 1 |
10 | 水中砷速測盒 | 30次測定用量 | 盒 | 1 |
11 | 水中汞速測盒 | 60次測定用量 | 盒 | 1 |
12 | 水中鎘速測包 | 50次測定用量 | 包 | 1 |
13 | 水中鉛速測包 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
14 | 水中錳速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
15 | 水中六價鉻速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
16 | 水中青化物速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
17 | 水中氟化物速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
18 | 水中甲醛速測盒 | 50次測定用量 | 盒 | 1 |
19 | 水中氯化物速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
20 | 水中硫酸鹽速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
21 | 水中揮發酚速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
22 | 水中總鐵速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
23 | 水中鋇速測試劑盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
24 | 水中氨氮速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
25 | 水中尿素速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
26 | 速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
27 | 硝酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
28 | 二氧化氯速測盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 |
29 | 農藥速測卡 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
30 | du鼠強速測管 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 |
31 | 氟乙酰胺速測管 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 |
32 | 消毒液有效氯速測卡 | 20次測定用量 | 袋 | 1 |
33 | 消毒液有效氯速測試紙 | 150次測定用量 | 盒 | 1 |
檢測箱預裝輔助設備:
0.1~1.0mL手動可調式移液器1把,移液頭20支,計算器1個,多功能剪刀1把,試管架1個,
試管5支,30ml采樣器1個,30ml采樣罐10個,樣品杯10個,一次性滴管20支,鑷子2把,量
尺1把,小刀1把,PH試紙1包, 封口膜1袋,記號筆2支,標簽紙2張,說明書1份。
電話
微信掃一掃