手持式紅外氣體報警儀/便攜式紅外氣體檢測儀 型號:TDas-32
手持式紅外氣體報警儀簡介:
TDas-32手持式紅外氣體報警儀,是一種可連續(xù)測量氣體的手持儀表。該檢漏儀采用進(jìn)口的氣體紅外傳感器,運用*的數(shù)據(jù)處理方法,具有靈敏度高、反應(yīng)速度快、穩(wěn)定性好、零點漂移自動修正以及語音報警輸出等功能。手持式設(shè)計,攜帶方便,便于測試;采用有機(jī)物發(fā)光顯示屏,在夜間作業(yè)無燈光也能清晰顯示。
TDas-32手持式紅外氣體報警儀,是一種可連續(xù)測量氣體的手持儀表。該檢漏儀采 用進(jìn)口的氣體紅外傳感器,運用*的數(shù)據(jù)處理方法,具有靈敏度高、反應(yīng)速度快、穩(wěn)定性好、零點漂移自動修正以及語音報警輸出等功能。手持式設(shè)計,攜帶方 便,便于測試;采用有機(jī)物發(fā)光顯示屏,在夜間作業(yè)無燈光也能清晰顯示。
測量原理 | 紅外(NDIR) |
可測氣體 | 見選型表 |
不確定度 | <1.5%FS |
采樣方式 | 泵吸式 |
使用溫度 | -10 ~ 60℃ |
電源 | 4.2V,內(nèi)部電池供電,2200mAh |
響應(yīng)時間 | 1~5秒 |
熱機(jī)時間 | 100秒 |
探頭桿長 | 22cm |
使用壽命 | ﹥10年 |
校準(zhǔn)時間 | 每六個月校準(zhǔn)一次 |
檢測氣體選型表(部分氣體)
型號 | 測量氣體種類 | 測量范圍(體積含量) | 測量精度 |
TDas-32-CO2-1 | CO2氣體 | 0-5000ppm | ±1%F.S. |
TDas-32-CO2-2 | CO2氣體 | 0-2% | ±1%F.S. |
TDas-32-CO2-3 | CO2氣體 | 0-20% | ±1%F.S. |
TDas-32-CO2-4 | CO2氣體 | 0- | ±1%F.S. |
TDas-32-CO-1 | CO氣體 | 0-20000ppm | ±2%F.S. |
TDas-32-CO-2 | CO氣體 | 0-10% | ±1%F.S. |
TDas-32-SF6 | SF6氣體 | 0-1000ppm | ±1%F.S. |
TDas-32-CH4 | CH4氣體(甲烷) | 0-4.4%(0-LEL) | ±1%F.S. |
TDas-32-CH4-2 | CH4氣體(甲烷) | 0- | ±1%F.S. |
TDas-32-C2H6 | C2H6氣體(乙烷) | 0-2.4 %(0-LEL) | ±1%F.S. |
TDas-32-C3H8 | C3H8氣體(丙烷) | 0-1.7%(0-LEL) | ±1%F.S. |
TDas-32- C4H10 | C4H10氣體(丁烷) | 0-1.4%(0-LEL) | ±1%F.S. |
TDas-32- C2H2 | C2H2氣體(乙炔) | 0-2.3%(0-LEL) | ±1%F.S. |
TDas-32- C2H4 | C2H4氣體(乙烯) | 0-2.4%(0-LEL) | ±2%F.S. |
電話
微信掃一掃